發(fā)布時(shí)間:2019-11-26來(lái)源:本站作者:羅鵬宇瀏覽量: 次
昌桂·東盟科技村房地產(chǎn)項目監理服務(wù)中標公告
項目名稱(chēng) | 昌桂·東盟科技村房地產(chǎn)項目監理服務(wù) | ||
項目招標編號 | SCJKGXF-ZB-2019-0822 | ||
建設單位 | 廣西聯(lián)盈共利投資有限公司 | ||
代建單位 | / | ||
招標代理機構 | 四川建科工程建設管理有限公司 | ||
中 標 單 位 | 廣西新廈工程咨詢(xún)有限公司 | ||
招標類(lèi)別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開(kāi)招標 □邀請招標 |
工程規模 | 項目用地面積約12014.57平方米,總建筑面積50710.58平方米,擬建4棟,其中一棟20層,三棟18層。住宅建筑面積38777.17㎡,商業(yè)建筑面積2675.95㎡,地下建筑面積8889.92㎡。項目概算投資額(或建筑安裝工程費):約10000萬(wàn)元 | ||
中標范圍 | 建筑安裝工程(基坑支護、土建主體工程、給排水、通風(fēng)、電氣(含防雷)、消防工程、室外總平工程)、其他專(zhuān)業(yè)工程(園林景觀(guān)綠化工程、智能化工程、供水供電設備、電梯、人防設備工程、綠建節能工程、海綿城市工程、停車(chē)場(chǎng)交通設施工程)(具體內容以圖紙、技術(shù)要求及工程量清單為準)的監理。 | ||
中標費率(%) | 0.84 | ||
監理服務(wù)周期 | 簽訂監理合同之日起至工程缺陷責任期滿(mǎn) | ||
項目總監理工程師 | 姓名:何建雄 | ||
注冊編號:00501959 | |||
評標時(shí)間 | 2019年11月18日 | ||
公告日期(即中標通知書(shū)簽發(fā)日期) | 2019年11月26日 |
地址:廣西壯族自治區南寧市五象新區平樂(lè )大道19號廣西建工大廈2號樓16-18層 電話(huà):0771-2816809 傳真:0771-2822102 E-mail:gxjglh@163.com
桂ICP備12005641號-1 網(wǎng)站建設:博信網(wǎng)絡(luò )